

Flexible workspace
1 Chifley Square
1 Chifley Square Cubes
Positioned at one of Sydney CBD’s most prestigious addresses, 1 Chifley Square delivers premium coworking office space for businesses that expect more from where they work. Blending heritage character with modern functionality, these sophisticated shared offices offer a polished, professional environment in the heart of the city – ideal for teams, leaders, and brands ready to operate at a higher standard.
- Capacity
- 1–13 desks
- From
- A$900 /desk·mo
- Availability
- Available now
- Building
- A Grade
Spaces in this building
| Type | Desks | Price a month | Availability |
|---|---|---|---|
| Flexible workspace | 1 | A$900 | Available now |
| Flexible workspace | 1 | A$900 | Available now |
| Flexible workspace | 1 | A$900 | Available now |
| Flexible workspace | 1 | A$900 | Available now |
| Flexible workspace | 1 | A$900 | Available now |
| Flexible workspace | 1 | A$900 | Available now |
| Flexible workspace | 1 | A$1,000 | Available now |
| Flexible workspace | 1 | A$1,000 | Available now |
| Flexible workspace | 2 | A$1,800 | Available now |
| Flexible workspace | 2 | A$1,800 | Available now |
| Flexible workspace | 2 | A$1,800 | Available now |
| Flexible workspace | 3 | A$2,700 | Available now |
| Flexible workspace | 3 | A$2,700 | Available now |
| Flexible workspace | 3 | A$2,700 | Available now |
| Flexible workspace | 3 | A$2,700 | Available now |
| Flexible workspace | 4 | A$3,600 | Available now |
| Flexible workspace | 4 | A$5,000 | Available now |
| Flexible workspace | 4 | A$5,000 | Available now |
| Flexible workspace | 4 | A$5,000 | Available now |
| Flexible workspace | 4 | A$5,000 | Available now |
| Flexible workspace | 5 | A$4,500 | Available now |
| Flexible workspace | 5 | A$4,500 | Available now |
| Flexible workspace | 5 | A$4,500 | Available now |
| Flexible workspace | 5 | A$4,500 | Available now |
| Flexible workspace | 5 | A$4,500 | Available now |
| Flexible workspace | 5 | A$6,250 | Available now |
| Flexible workspace | 6 | A$5,400 | Available now |
| Flexible workspace | 6 | A$5,400 | Available now |
| Flexible workspace | 6 | A$5,400 | Available now |
| Flexible workspace | 6 | A$7,500 | Available now |
| Flexible workspace | 6 | A$7,500 | Available now |
| Flexible workspace | 6 | A$7,500 | Available now |
| Flexible workspace | 6 | A$7,500 | Available now |
| Flexible workspace | 7 | A$6,300 | Available now |
| Flexible workspace | 7 | A$6,650 | Available now |
| Flexible workspace | 7 | A$8,750 | Available now |
| Flexible workspace | 7 | A$8,750 | Available now |
| Flexible workspace | 7 | A$8,750 | Available now |
| Flexible workspace | 8 | A$7,200 | Available now |
| Flexible workspace | 8 | A$10,000 | Available now |
| Flexible workspace | 10 | A$12,500 | Available now |
| Flexible workspace | 10 | A$12,500 | Available now |
| Flexible workspace | 10 | A$12,500 | Available now |
| Flexible workspace | 11 | A$9,900 | Available now |
| Flexible workspace | 13 | A$16,250 | Available now |
Building facilities
- Concierge Services/Reception
- Bike Storage Available
- Car Parking In Building
- Cafe/Retail in Building
- End-of-trip Facilities
- 24/7 Access
Deal structures
- Month to month
- 3 Months
- 6 Months
- 12 Months
- 24 Months +
Services
- Coworking
- Day pass
- Virtual office
- Meetings rooms
Location
Let’s make this happen
